Koparka perävaunut ovat suunniteltu rakennuskoneiden kuljettamiseen. Trailerit ovat kiinteäksi hitsattuja 1600–3500 kg ja trailerit ovat suunniteltu ammattilaisille. Ne soveltuvat täysin minikaivinkoneiden, minirollerien ja muiden pienempien rakennuslaitteiden kuljettamiseen. Koparkat ovat varustettu 8 vakaalla kuormansidonta pisteellä, jotka on asennettu lattiaan ja neliötukiin, jotka takaavat perävaunun vakauden lastauksen, purkamisen tai pysäköinnin aikana. Näitä perävaunuja on saatavana kahtena versiona – teräsrampeilla, joissa on LOHR-tyyppiset soikeat reiät tai inrun-käytävä.

Koparka 305x155x18 2000kg
Perävaunun malli | Koparka B2032 |
Lava mitat L. x L x K (cm) | 305x155x18 |
Kokonaismitat L. x L x K (cm) | 463x209x250 |
Ajoneuvon kokonaispaino (kg) | 2000 – 1100 |
Sallittu kantavuus (kg) | 1420 – 520 |
Akselien lukumäärä | 2 jarruilla |
Rengaskoko | 185/70R13 |
Lattia | Vedenpitävä vaneri 18 mm |
Laita | Kyllä , 18 cm |
Kehys | Kuumasinkitty teräs |
Kuormansidontaistukat | 8 kpl |
Tukipyörä | Kyllä |
Takana vakauttavat tuet (neliö) | Kyllä |
Takapuoli | Kyllä |
Teräsrampit / Käytävä | Valitusta mallista riippuen |
Iskunvaimentimet | Ei |

Koparka 305x155x18 2500kg
Perävaunun malli | Koparka B2532 |
Lava mitat L. x L x K (cm) | 305x155x18 |
Kokonaismitat L. x L x K (cm) | 463x209x250 |
Ajoneuvon kokonaispaino (kg) | 2500 – 1600 |
Sallittu kantavuus (kg) | 1905 – 505 |
Akselien lukumäärä | 2 jarruilla |
Rengaskoko | 165R13K |
Lattia | Vedenpitävä vaneri 18 mm |
Laita | Kyllä , 18 cm |
Kehys | Kuumasinkitty teräs |
Kuormansidontaistukat | 8 kpl |
Tukipyörä | Kyllä |
Takana vakauttavat tuet (neliö) | Kyllä |
Takapuoli | Kyllä |
Teräsrampit / Käytävä | Valitusta mallista riippuen |
Iskunvaimentimet | Kyllä |

Koparka 305x55x18 3000kg
Perävaunun malli | Koparka B3032 |
Lavan mitat L. x L x K (cm) | 305x155x18 |
Kokonaismitat L. x L x K (cm) | 463x209x250 |
Ajoneuvon kokonaispaino (kg) | 3000 – 1500 |
Sallittu kantavuus (kg) | 2405 – 905 |
Akselien lukumäärä | 2 jarrutettu |
Pyörät | 185R14K |
Lattia | Vedenpitävä vaneri 18 mm |
Laita | Kyllä , 18 cm |
Kehys | Kuumasinkitty teräs |
Kuormansidontaistukat | 8 kpl |
Tukipyörä | Kyllä |
Takana vakauttavat tuet (neliö) | Kyllä |
Takapuoli | Kyllä |
Teräsrampit / Käytävä | Valitusta mallista riippuen |
Iskunvaimentimet | Kyllä |

Koparka 305x155x18 3500kg
Perävaunun malli | Koparka B3532 |
Lava mitat L. x L x K (cm) | 305x155x18 |
Kokonaismitat L. x L x K (cm) | 463x209x250 |
Ajoneuvon kokonaispaino (kg) | 3500 – 2700 |
Sallittu kantavuus (kg) | 2805 – 2005 |
Akselien lukumäärä | 2 jarruilla |
Rengaskoko | 195R14K |
Lattia | Vedenpitävä vaneri 18 mm |
Puoli | Kyllä , 18 cm |
Kehys | Kuumasinkitty teräs |
Kuormansidontaistukat | 8 kpl |
Tukipyörä | Kyllä |
Takana vakauttavat tuet (neliö) | Kyllä |
Takapuoli | Kyllä |
Teräsrampit / Käytävä | Valitusta mallista riippuen |
Iskunvaimentimet | Ei |

Koparka 350x196x18 3500kg
Perävaunun malli | Koparka B3535 |
Lava mitat L. x L x K (cm) | 350x196x18 |
Kokonaismitat L. x L x K (cm) | 510x250x252 |
Ajoneuvon kokonaispaino (kg) | 3500 – 2700 |
Sallittu kantavuus (kg) | 2635- 1835 |
Akselien lukumäärä | 2 jarruilla |
Rengaskoko | 195R14K |
Lattia | Vedenpitävä vaneri 18 mm |
Puoli | Kyllä , 18 cm |
Kehys | Kuumasinkitty teräs |
Kuormansidontaistukat | 8 kpl |
Tukipyörä | Kyllä |
Takana vakauttavat tuet (neliö) | Kyllä |
Takapuoli | Kyllä |
Teräsrampit / Käytävä | Valitusta mallista riippuen |
Iskunvaimentimet | Kyllä |

Koparka Lisävarusteita
Vararengas | |
Varapyörän kiinnike | |
Rampit yhtenäiset |
Muita kokoja ja malleja joita saatavana koneiden kuljetukseen
MALLI | Kokonaismassa
kg |
Sallittu kantavuus kg |
Paino |
Lava mitta cm PxL | Kokonaismitta cm PxLxK |
Akselien lukumäärä |
Jarruttavat akselit/ pyörät |
K-2527 | 2700 | 2080 | 620 | 255x155x20 | 400x207x253 | 2 | 2/185R14K |
K-2530 | 3000 | 2350 | 650 | 255x155x20 | 400x207x253 | 2 | 2/185R14K |
K-2535 | 3500 | 2830 | 670 | 255x155x20 | 400x207x253 | 2 | 2/185R14K |
K-3027 | 2700 | 2050 | 650 | 305x155x20 | 450x207x253 | 2 | 2/185R14K |
K-3030 | 3000 | 2320 | 680 | 305x155x20 | 450x207x253 | 2 | 2/185R14K |
K-3035 | 3500 | 2800 | 700 | 305x155x20 | 450x207x253 | 2 | 2/185R14K |
K-3527 | 2700 | 2000 | 700 | 355x183x20 | 525x242x253 | 2 | 2/185R14K |
K-3530 | 3000 | 2270 | 730 | 355x183x20 | 525x242x253 | 2 | 2/185R14K |
K-3535 | 3500 | 2750 | 750 | 355x183x20 | 525x242x253 | 2 | 2/185R14K |
K-4027 | 2700 | 1930 | 770 | 400x190x20 | 575x250x253 | 2 | 2/185R14K |
K-4030 | 3000 | 2200 | 800 | 400x190x20 | 575x250x253 | 2 | 2/185R14K |
K-4035 | 3500 | 2680 | 820 | 400x190x20 | 575x250x253 | 2 | 2/185R14K |